卒業生の就職先
令和7年3月卒業生の主な就職先
業種別 | 企業名(五十音順) |
---|---|
建設業 | (株)アスカ / オムニ技研(株) / ㈱興和 / (株)さかい造園 / (株)大建 / 高柳電設工業(株) / 北陸電気工事(株) |
製造業 | エヌエスアドバンテック(株) / 九星飲料工業(株) / 三東テクノスチール(株) / 三和エクステリア新潟工場(株) / 昌和合成(株) / テーブルマーク(株) / (株)テック長沢/ デンカ(株) / (株)鳥梅 / 永田鉄工(株) / 日電工業(株) / (株)ベルソニカ / 丸井産業(株) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 上越エネルギーサービス(株) |
情報通信業 | イーネット(株) |
運輸・郵便業 | 越後交通(株) / 日本郵便(株) / (株)阪急阪神エクスプレス / (株)マルニコーポレーション |
卸売業・商社 | 英和(株) / クオレ(株) / 三協テック(株) / 鍋林(株) / 橋本総業(株)新潟支店 / (株)マルタケ / 渡辺パイプ沖縄(株) |
小売業 | アクシアルリテイリング(株) / (株)コスモス薬品 / SAKURA-SHOP / (株)シースペース / (株)スズキ自販新潟 / ダイレックス(株) / 日産プリンス新潟販売(株) / ネッツトヨタ新潟(株) / (株)福宝 |
金融・保険業 | 大阪信用金庫 / 長岡信用金庫 |
不動産・物品賃貸業 | (株)サニクリーン東京 / 日本スピードショア(株) |
専門・技術サービス業 | 税理士法人長野合同経理センター |
生活関連サービス業・娯楽業 | (株)ラウンドワン |
医療・福祉 | 新潟県厚生農業協同組合連合会柏崎総合医療センター / 日本赤十字社石川県支部 |
他に分類されないサービス業 | (株)エイジェック / 醍醐寺 / (株)日邦 / 日本空調サービス(株) / (株)NECT |
公務 | 上越市 / 関川村 |
令和6年3月卒業生の主な就職先
業種別 | 企業名(五十音順) |
---|---|
農業・林業 | (有)スカイファームおざき |
建設業 | (株)アップデート / (株)ほくつう / (株)氏田組 / (株)元店建設 / (株)立川電設 / (株)拓越 |
製造業 | テイカ製薬(株) / 樫山工業(株) / 森井紙器工業(株) / (株)ポテトデリカ / 日佑電子㈱ / (株)北星製作所 / (株)丸眞製作所 / (株)ブルボン / (株)萬珍食品 / (株)シュタール |
情報通信業 | (株)カシックス |
運輸・郵便業 | トナミ運輸(株) / 日本郵便(株) / 山九(株) / マルソー(株) / 中村陸送(株) |
卸売業・商社 | (株)たかだ / 昭和電機産業(株) / 総合食品エスイー(株) / 渡辺パイプ(株) / 阪和工材(株) / ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株) / 近藤與助工業(株) |
小売業 | (株)クスリのアオキ / (株) ツルハ / ネッツトヨタ新潟(株) / (株)インディオ富山 / 日産プリンス新潟販売(株) / 青山商事(株) / 新潟日野自動車(株) / (株)コメリ / ウエルシア薬局(株) |
金融・保険業 | 新潟縣信用組合 / 柏崎信用金庫 |
不動産・物品賃貸業 | (株)アクティオ |
宿泊・飲食サービス業 | (株)じょんのび村協会 |
生活関連サービス・娯楽業 | ワタナベグループ / ハウステンボス(株) / (株)ヤマウチ |
医療・福祉 | (医)潤優会 松谷クリニック |
複合サービス事業 | 松任市農業協同組合 / 十日町農業協同組合 |
サービス業 | 新潟綜合警備保障(株) / (株)エイジェック / 二幸産業(株) |
公務 | 自衛官一般曹(陸上)/ 自衛官一般曹(海上)/ 柏崎市消防本部 |
令和5年3月卒業生の主な就職先
業種別 | 企業名(五十音順) |
---|---|
農業・林業 | (有)トップリバー |
建設業 | アルス(株) / オムニ技研(株) / 第一建設工業(株) |
製造業 | (株)飯塚鉄工所 / 大野精工(株) / (株)コヤマ / 三洋工業(株) / シマト工業(株) / 大和冷機工業(株) / (株)テック長沢 / DXアンテナ(株) / (株)南雲製作所 / フタバフォーム印刷㈱ / 北越化成(株) / (株)メイケン |
電気・ガス業 | (株)INPEXパイプライン |
情報通信業 | (株)カシックス / 関越ソフトウェア(株) / (株)ソフトシステム |
運輸・郵便業 | アチハ(株) / 越後交通(株) / (株)関空エンタープライズ / サカイグループ / (有)首都圏運輸倉庫 / (株)スーパーレックス / (株)新潟食品運輸 / (株)マルニコーポレーション / (株)リンコーコーポレーション |
卸売業・商社 | (株)イシザカ / 伊丹産業(株) / 柏印柏崎青果(株) / カナカン(株) / クロスウィルメディカル(株) / 近藤産業(株) / 昭和電機産業(株) / 総合食品エスイー(株)新潟営業所 / (株)たかだ / (株)デンセン / 新潟県酒類販売(株) / (株)山市 / 渡辺パイプ(株) |
小売業 | (株)アイエーオートバックス / (株)アルファ / (株)オーシャンシステム / (株)きものブレイン / (株)クスリのアオキ / SKY GROUP / (株)星光堂薬局 / ネッツトヨタ越後(株) / ブリヂストンリテールジャパン(株) / 北信越ジョーシン(株) |
金融・保険業 | 糸魚川信用組合 / 長岡信用金庫 / 新潟県農業共済組合 |
不動産・物品賃貸業 | 植木不動産(株) / (株)リビングギャラリー |
専門・技術サービス | (税)ツチダ会計 |
宿泊・飲食サービス業 | (株)中天国際産業 / ブリーズベイオペレーション2号(株) |
生活関連サービス・娯楽業 | ウォーターポロ・トリエステ / ワタナベグループ |
医療・福祉 | (福)柏崎刈羽福祉事業協会 / (福)中野区福祉サービス事業団 |
複合サービス事業 | 佐渡農業協同組合 |
サービス業 | (株)エイジェック / 刈共(株) / 近代ビル管理(株) / (株)スタッフシュウエイ / (一社)日本自動車連盟(JAF) |
公務 | 愛知県警察 / 大阪府警察 / 島田市 / 上越市 / 長岡市消防本部 / 新潟県警察 |
就職状況
新潟産業大学経済学部経済経営学科・文化経済学科の最近5ヶ年の就職率、卒業生数、就職者数等(外国人留学生を含む)
2025(令和7)年4月18日現在
年度 | 学部名 | 学科名 | 就職率(%) | 卒業生数(人) | 就職者数(人) | 進学者数(人) | 進学率(%) | その他(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024(R6) | 経済 | 経済経営 | 82.6 | 59 | 48 | 1 | 1.7 | 10 |
文化経済 | 87.0 | 25 | 20 | 2 | 8.0 | 3 | ||
合計 | 84.0 | 84 | 68 | 3 | 3.6 | 13 | ||
2023(R5) | 経済 | 経済経営 | 71.4 | 67 | 45 | 4 | 6.0 | 19 |
文化経済 | 82.1 | 29 | 23 | 1 | 3.4 | 4 | ||
合計 | 74.7 | 96 | 68 | 5 | 5.2 | 23 | ||
2022(R4) | 経済 | 経済経営 | 81.5 | 89 | 66 | 8 | 9.0 | 15 |
文化経済 | 78.4 | 37 | 29 | 0 | 0 | 8 | ||
合計 | 80.5 | 126 | 95 | 0 | 6.3 | 23 | ||
2021(R3) | 経済 | 経済経営 | 69.0 | 61 | 40 | 3 | 4.9 | 18 |
文化経済 | 73.2 | 43 | 30 | 2 | 4.7 | 11 | ||
合計 | 70.7 | 104 | 70 | 5 | 4.8 | 29 | ||
2020(R2) | 経済 | 経済経営 | 70.9 | 66 | 39 | 11 | 16.7 | 16 |
文化経済 | 58.3 | 25 | 14 | 1 | 4.0 | 10 | ||
合計 | 67.1 | 91 | 53 | 12 | 13.2 | 26 |
※上記の「その他」は、就職を希望しない者や外国人留学生の帰国者などが含まれます。
※就職率の計算方法:(就職者 + 進学者のうち就職している者)/(卒業者ー大学院研究科等進学者 + 進学者のうち就職している者)
全国の大学との比較(※外国人留学生を除く)
下記の就職率は、就職者数÷就職希望者数により算出しています。
文部科学省から2025(令和7)年2月1日現在の就職状況(文部科学省・厚生労働省共同調査)が発表されました。本学は就職率で8.4ポイント、就職希望率では7.9ポイント全国の数値を上回りました。
2024(令和6)年3月卒業生 | 就職率 | 就職希望率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
新潟産業大学 | 98.2% | 100.0% | 98.4% | 84.6% | 75.0% | 83.6% | |
全国の四年制大学 | 全体 | 91.6% | 93.8% | 92.6% | 70.7% | 84.7% | 76.6% |
国公立大学 | 91.7% | 94.4% | 93.0% | 44.9% | 67.5% | 53.7% | |
私立大学 | 91.6% | 93.7% | 92.5% | 84.5% | 92.4% | 87.9% | |
専修学校 | 91.6% | 91.8% | 91.7% | 70.5% | 85.1% | 77.0% |
※就職希望率 = 就職希望者数 ÷ 卒業者数
※全国の大学(四年制)の就職状況は、文部科学省・厚生労働省調査による