令和6年5月1日現在
学部
学部名 | 学科 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |||
経済学部 | 経済経営学科 | 1 | 80 | 74 | 65 | 9 |
2 | 80 | 34 | 33 | 1 | ||
3 | 80 | 53 | 46 | 7 | ||
4 | 80 | 68 | 64 | 4 | ||
小計 | 320 | 229 | 208 | 21 | ||
文化経済学科 | 1 | 60 | 42 | 33 | 9 | |
2 | 60 | 24 | 16 | 8 | ||
3 | 60 | 25 | 17 | 8 | ||
4 | 60 | 30 | 23 | 7 | ||
小計 | 240 | 121 | 89 | 32 | ||
学部合計 | 560 | 350 | 297 | 53 | ||
収容定員充足率 62.5%(経済学部) (在学生数350人÷定員560人) |
大学院
学科等 | 学年 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | ||
経済学研究科 経済分析・ビジネス専攻 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
2 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
大学院合計 | 20 | 10 | 6 | 4 |
大学全体
大学総計 | 学生数(単位:人) | |||
定員 | 在学生数 | (男) | (女) | |
580 | 360 | 303 | 57 |