オープン
キャンパス
ネット出願
個別キャンパス
見学・相談
資料請求
デジタル
パンフレット

入学者数推移

about

新潟産業大学について

 経済学部 入学者数推移(過去5年間)

 年 度 平成31年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
 経済経営学科  入学定員(a) 80 80 80  80 80
 入学者数  春学期入学 103 65 72 77 85
 秋学期入学 8 11 8 12
 合計(b) 103 73 83 85  97
 入学定員充足率(b/a) 128.8% 91.3% 103.8%  106.3%  121.3%
 文化経済学科  入学定員(c) 60 60 60 60 60
 入学者数  春学期入学 46 49 29  39  42
 秋学期入学 4 3 11  1
 合計(d) 46 53 32 50  43
 入学定員充足率(d/c) 76.7% 88.3% 53.3%  83.3%  71.7%

 経済学部

(合計)

 入学定員(e) 140 140 140 140 140
 入学者数  春学期入学 149 114 101 116  127
 秋学期入学 12 14 19  13
 合計(f) 149 126 115  135  140
 入学定員充足率(f/e) 106.4% 90.0% 82.1%  96.4%  100.0%

 大学院経済学研究科 入学者数推移(過去5年間)

  年 度 令和1年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度
 経済学研究科  入学定員(g) 10 10 10 10 10
 入学者数 春学期入学 6 3 3 3 5
秋学期入学 0 0 0 0 0
 合計(h) 6 3 3 3 5
 入学定員充足率(h/g) 60.0% 30.0%  30.0% 30.0%  50.0%