支部別会員数
(2023年4月1日現在)
支部名 | 地域区分 | 会員数 |
新発田支部 | 新発田市、村上市、阿賀野市、胎内市、阿賀町、聖籠町、 粟島浦町、関川村 | 311 |
新潟支部 | 新潟市 | 1,218 |
佐渡支部 | 佐渡市 | 108 |
県央支部 | 三条市、燕市、加茂市、五泉市、田上町、弥彦村 | 596 |
長岡支部 | 長岡市、見附市 | 972 |
魚沼支部 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、小千谷市、湯沢町、津南町 | 330 |
柏崎・刈羽支部 | 柏崎市、出雲崎町、刈羽村 | 865 |
上越支部 | 上越市、糸魚川市 | 592 |
妙高支部 | 妙高市 | 81 |
関東支部 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、山梨県、栃木県、静岡県 | 582 |
北陸支部 | 富山県、石川県、福井県 | 424 |
長野支部 | 長野県 | 213 |
東海支部 | 愛知県、岐阜県、三重県 | 98 |
合計 | 6,390 |
支部外都道府県別会員数および総合計数
(2023年4月1日現在)
都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 | 都道府県 | 会員数 |
北海道 | 3 | 和歌山県 | 7 | 福岡県 | 9 |
青森県 | 8 | 兵庫県 | 22 | 佐賀県 | 7 |
秋田県 | 30 | 岡山県 | 5 | 長崎県 | 2 |
岩手県 | 11 | 広島県 | 9 | 熊本県 | 2 |
宮城県 | 12 | 島根県 | 6 | 大分県 | 1 |
山形県 | 154 | 鳥取県 | 6 | 宮崎県 | 2 |
福島県 | 91 | 山口県 | 6 | 鹿児島県 | 7 |
大阪府 | 25 | 香川県 | 9 | 沖縄県 | 5 |
京都府 | 22 | 徳島県 | 2 | ||
滋賀県 | 20 | 高知県 | 0 | ||
奈良県 | 7 | 愛媛県 | 3 | 合計 | 493 |
支部合計 | 支部外合計 | 外国 | 住所不明 | 死亡 | 合計 |
6,390 | 493 | 821 | 3,048 | 695 | 11,447 |