収容定員および充足率
(平成31年度)
学部
学部名 | 学科 | 学年 | 定員 |
経済学部 | 経済経営学科 | 1 | 80 |
2 | 80 | ||
3 | 80 | ||
4 | 80 | ||
小計 | 320 | ||
文化経済学科 | 1 | 60 | |
2 | 60 | ||
3 | 60 | ||
4 | 60 | ||
小計 | 240 | ||
学部合計 | 560 | ||
収容定員充足率 88.4%(経済学部)
(在学生数495人÷定員560人) |
大学院
学科等 | 学年 | 定員 | |
経済学研究科 経済分析・ビジネス専攻 | 1 | 10 | |
2 | 10 | ||
大学院合計 | 20 |
大学全体
大学総計 | 定員 | ||
580 |